Lista de transacciones
Antonio Balmaceda | Ejemplo LOCAL | Aranguren 14339 CABA
| Fecha | Descripción | Medio | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | Elena Noha. | Visa | Pendiente | $2980.00 |
| 04/09/2017 | Julio Pérez. | Pagofácil | Acreditado | $1974.00 |
| 04/09/2017 | Alondra Maleo. | Pagofácil | Acreditado | $910.00 |
| 04/09/2017 | Pedro Chávez. | MasterCard | Acreditado | $1420.00 |
| 03/09/2017 | Ana Maria Gorosito. | Visa | Acreditado | $2414.00 |
| $6422.00 | ||||
